Vzmeti Zupančič

Podjetje za proizvodnjo in trgovino krožnikastih vzmeti, d.o.o.

Ulica Gustla Štravsa 2, 4270 Jesenice, Slovenija

English

Iskanje
Prijava
 
   
 

 

Tehnični podatki

 

Karakteristične linije za sestavljanje vzmeti

Karakteristične linije za sestavljene krožnikaste vzmeti enake veličine pri različnih kombinacijah:

a - Posamična krožnikasta vzmet
b - Dvojica kožnikaste vzmeti (stavek vzmeti obrnjen v isto smer) (Dvojna sila pri enakem hodu)
c - Stavek vzmeti s tremi različno obrnjenemi krožnikastimi vzmetmi (Trikratni hod)
d - Stavek vzmeti s tremi različno obrnjenemi dvojicama vzmeti (Dvojna sila in trikratni hod)



 

Površinske zaščite vzmeti

ČRNJENJE (FOSFATIRANJE)

To je klasična površinska zaščita za vsa standardna kaljena jekla, če ni drugače dogovorjeno. Vzmeti se po črnjenju tudi naoljijo in tako še dodatno zaščitijo. Takšne vzmeti se običajno uporabljajo za notranje aplikacije, včasih lahko tudi za zunajnje, če je zagotovljena dodatna protikorozivna zaščita.

CINKANJE

Cinkanje je druga najbolj pogosta metoda površinske zaščite vzmeti. Tako zaščitene vzmeti se lahko uporablja tako v notranjih, kot tudi zunanjih aplikacijah. Glede na vremenske vplive lahko takšna zaščita traja vrsto let. Vzmeti je možno cinkati v zlati (rumeni) ali srebrni (modrikasti) barvi.

SPECIALNA POVRŠINSKA ZAŠČITA (Doerken MKS ali DACROMET)

To je anorganska srebrno-siva kovinska prevleka iz cinkovega in aluminijevega prahu v krom zmesi. Uporablja se predvsem za zaščito vzmeti v avtomobilski industriji oz. povsod tam, kjer so vzmeti izpostavljene jedkim zunanjim vplivom (sol, kisline, ...) Življenska doba takšne površinske prevleke je od 500-1000 ur slane kopeli.



 

Materiali

Material AISI Št. Materiala Standard Delovna temperatura Natezna trdnost Razpoložljivost
        °C N/mm2  
JEKLA ZA NORMALNO UPORABO
C 67 1070 1,1231 DIN EN 10132-4 -20...+100 1200-1800 enostavno
C 75 1078 1,1248 DIN EN 10132-4 -20...+100 1200-1800 enostavno
51 CrV 4 6150 1,8159 DIN EN 10132-4 -50...+200 1200-1800 enostavno
SPECIALNI MATERIALI ZA POSEBNE ZAHTEVE
Korozijsko obstojna jekla
X 5 CrNi 17-7 301 1,4310 DIN EN 10151 -200...+200 1200-1600 enostavno
X 7 CrNiAl 17-7 631 1,4568 DIN EN 10151 -200...+300 1150-1700 manj enostavno
X5 CrNiMo 17-12-2 316 1,4401 DIN EN 10151 -200...+200 100-1500 težko
Temperaturno obstojna jekla
X 22 CrMoV 12-1   1,4923 DIN EN 10269 -50...+500 1200-1400 manj enostavno
X 39 CrMo 17-1   1,4122 DIN EN 10088-2 -50...+400 1200-1400 manj enostavno
Nikelj in kobalt zlitine
Nimonic90 5829C (AMS)     -200...+700 >1100 težko
Inconel X 750 5542L (AMS)     -200...+600 >1240 težko
Duratherm 600       -200...+550 1150-1550 težko


 

Lastnosti posameznih materialov

Material

Št. Materiala

Kemična sestava v %

Natezna trdnost

Uporaba za temperature do °C max

Druge lastnosti

     

P

S

         

C

Si

Mn

max

max

Cr

Mo

Ni

V

W

Kp/mm2

C 75

1.0773

0,75

0,35

0,70

0,045

0,045

-

-

-

-

-

140-160

200

Normalni vzmetni material za visoke vzmetne lastnosti

50 Cr V 4

1.8159

0,50

0,25

0,95

0,035

0,035

1,05

-

-

0,10

-

140-160

200

X 12 Cr Ni 17 7

1.4310

<0,15

<1,00

<2,00

-

-

17,00

-

7,50

-

-

120-140

250

Odpornost na vlago, rahlo magneten

X 20 Cr Mo WV 12 1

1.4935

0,20

0,35

0,55

0,030

0,030

11,50

1,00

0,40

0,30

0,50

130-150

550

Temperaturno obstojen

X 30 W Cr V 5 3

1.8242

0,30

0,25

0,30

0,025

0,025

2,30

-

-

0,55

4,30

140-160

500

NIMONIC 90®

2.4632

0,13

1,00

1,00

-

0,015

18-21

-

min

-

-

 

920

Odpornost na ekstremno visoke temperature in posebne pogoje



 

Dimenzije krožnikastih vzmeti DIN 2093


Da = zunanji diameter mm
Di = notranji diameter mm
t = debelina mm
Lo = neobremenjena višina mm
L1 = obremenjena višina(kalk.0,75xLo) mm
F1 = obremenitev do L1 v Newton
s = pot l Lo to L1 v mm

Di Da t Lo L1 F1
3.2 6 0.3 0.45 0.34 119
3.2 8 0.2 0.4 0.25 26
3.2 8 0.3 0.55 0.36 104
3.2 8 0.4 0.6 0.45 185
3.2 8 0.5 0.7 0.55 357
4.2 8 0.2 0.45 0.26 39
4.2 8 0.3 0.55 0.36 118
4.2 8 0.4 0.6 0.45 209
3.2 10 0.8 0.65 0.39 98
3.2 10 0.4 0.7 0.48 179
3.2 10 0.5 0.75 0.56 278
4.2 10 0.4 0.7 0.48 198
4.2 10 0.5 0.75 0.56 294
4.2 10 0.6 0.85 0.66 502
5.2 10 0.25 0.55 0.33 58
5.2 10 0.4 0.7 0.48 209
5.2 10 0.5 0.75 0.56 325
4.2 12 0.4 0.8 0.5 178
4.2 12 0.5 0.85 0.59 284
4.2 12 0.6 1 0.7 556
5.2 12 0.5 0.9 0.6 349
5.2 12 0.6 0.95 0.69 506
6.2 12 0.5 0.85 0.59 326
6.2 12 0.6 0.95 0.69 551
5.2 12.5 0.5 0.85 0.59 272
6.2 12.5 0.35 0.8 0.46 151
Di Da t Lo L1 F1
6.2 12.5 0.5 0.85 0.59 293
6.2 12.5 0.7 1 0.78 659
7.2 14 0.35 0.8 0.46 123
7.2 14 0.5 0.9 0.6 279
7.2 14 0.8 1.1 0.87 796
5.2 15 0.4 0.95 0.54 175
5.2 15 0.5 1 0.63 278
5.2 15 0.6 1.05 0.71 407
5.2 15 0.7 1.1 0.8 555
6.2 15 0.5 1 0.63 289
6.2 15 0.6 1.05 0.71 423
6.2 15 0.7 1.1 0.8 577
8.2 15 0.5 1 0.63 333
8.2 15 0.7 1.1 0.8 665
8.2 15 0.8 1.2 0.9 982
8.2 16 0.4 0.9 0.53 154
8.2 16 0.6 1.05 0.71 410
8.2 16 0.7 1.15 0.81 637
8.2 16 0.8 1.2 0.9 825
8.2 16 0.9 1.25 0.99 1012
6.2 18 0.4 1 0.55 139
6.2 18 0.5 1.1 0.65 245
6.2 18 0.6 1.2 0.75 400
6.2 18 0.7 1.25 0.84 552
6.2 18 0.8 1.3 0.92 725
8.2 18 0.5 1.1 0.65 265
8.2 18 0.7 1.25 0.84 596
Di Da t Lo L1 F1
8.2 18 0.8 1.3 0.92 582
8.2 18 1 1.4 1.1 1181
9.2 18 0.45 1.05 0.6 214
9.2 18 0.7 1.2 0.83 566
9.2 18 1 1.4 1.1 1253
8.2 20 0.6 1.3 0.77 412
8.2 20 0.7 1.35 0.86 568
8.2 20 0.8 1.4 0.95 751
8.2 20 0.9 0.45 1.04 953
8.2 20 1 1.55 1.14 1294
10.2 20 0.5 1.15 0.66 254
10.2 20 0.8 1.35 1.94 748
10.2 20 0.9 1.45 1.04 1049
10.2 20 1 1.55 1.14 1424
10.2 20 1.1 1.55 1.21 1520
10.2 20 1.25 1.75 1.38 2475
10.2 20 1.5 1.8 1.58 2520
11.2 22.5 0.6 1.4 0.8 425
11.2 22.5 0.8 1.45 0.96 707
11.2 22.5 1.25 1.75 1.38 1928
8.2 23 0.7 1.5 0.9 543
8.2 23 0.8 1.55 0.99 718
8.2 23 0.9 1.6 1.07 918
8.2 23 1 1.7 1.17 1239
10.2 23 0.9 1.65 1.09 1057
10.2 23 1 1.7 1.17 1315
10.2 23 1.25 1.9 1.41 2038
12.2 23 1.25 1.85 1.4 2330
12.2 23 1.5 2 1.63 3295
10.2 25 1 1.75 1.19 1171
12.2 25 0.7 1.6 0.92 599
12.2 25 0.9 1.6 1.07 862
12.2 25 1 1.8 1.2 1358
12.2 25 1.25 1.95 1.42 2213
Di Da t Lo L1 F1
12.2 25 1.5 2.05 1.64 2924
10.2 28 0.8 1.75 1.04 661
10.2 28 1 1.9 1.23 1129
10.2 28 1.25 2.05 1.45 1852
10.2 28 1.5 2.2 1.67 2721
12.2 28 1 1.95 1.24 1267
12.2 28 1.25 2.1 1.46 2081
12.2 28 1.5 2.25 1.69 3075
14.2 28 0.8 1.8 1.05 801
14.2 28 1 1.8 1.2 1107
14.2 28 1.25 2.1 1.46 2238
14.2 28 1.5 2.15 1.66 2839
12.2 31.5 1.5 2.35 1.71 2686
16.3 31.5 0.8 1.85 1.06 687
16.3 31.5 1.25 2.15 1.48 1912
16.3 31.5 1.5 2.4 1.73 3228
16.3 31.5 1.75 2.45 1.92 3869
16.3 31.5 2 2.75 2.19 6170
12.2 34 1 2.25 1.31 1172
12.2 34 1.25 2.35 1.53 1814
12.2 34 1.5 2.5 1.75 2719
14.2 34 1.25 2.4 1.54 1988
14.2 34 1.5 2.55 1.76 2982
16.3 34 1.5 2.55 1.76 3153
16.3 34 2 2.85 2.21 5779
18.3 35.5 0.9 2.05 1.19 832
18.3 35.5 1.25 2.25 1.5 1698
18.3 35.5 2 2.8 2.2 5184
14,2 40 1,25 2,65 1,6 1779
Di Da t Lo L1 F1
14,2 40 1,5 2,75 1,81 2544
14,2 40 2 3,05 2,26 4766
16,3 40 1,5 2,8 1,83 2748
16,3 40 2 3,1 2,28 5166
18,3 40 2 3,15 2,29 5653
20,4 40 1 2,3 1,33 1016
20,4 40 1,5 2,65 1,79 2620
20,4 40 2 3,1 2,28 5698
20,4 40 2,25 3,15 2,48 6497
20,4 40 2,5 3,45 2,74 9384
22,4 45 1,25 2,85 1,65 1890
22,4 45 1,75 3,05 2,08 3644
22,4 45 2,5 3,5 2,75 7712
18,3 50 1,5 3,3 1,95 2602
18,3 50 2 3,5 2,38 4564
18,3 50 2,5 4,1 2,9 9300
18,3 50 3 4,4 3,35 13666
20,4 50 2 3,5 2,38 4685
20,4 50 2,5 3,85 2,84 7915
22,4 50 2 3,6 2,4 5219
22,4 50 2,5 3,9 2,85 8505
25,4 50 1,25 2,85 1,65 1549
25,4 50 2 3,4 2,35 4760
25,4 50 2,5 3,9 2,85 9058
25,4 50 3 4,1 3,28 11970
28,5 56 1,5 3,45 1,99 2621
Di Da t Lo L1 F1
28,5 56 2 3,6 2,4 4436
28,5 56 3 4,3 3,33 11382
20,4 60 2 4,1 2,52 4724
20,4 60 2,5 4,3 2,95 7293
20,4 60 3 4,7 3,42 11563
25,4 60 2,5 4,4 2,97 8159
25,4 60 3 4,65 3,41 11762
30,5 60 2,5 4,3 2,95 8337
30,5 60 3 4,7 3,42 13219
30,5 60 3,5 5 3,88 18143
31 63 1,8 4,15 2,39 4236
31 63 2,5 4,25 2,94 7185
31 63 3 4,8 3,45 12530
31 63 3,5 4,9 3,85 15017
25,5 70 2 4,5 2,63 4435
30,5 70 2,5 4,9 3,1 8026
30,5 70 3 5,1 3,52 11420
35,5 70 3 5,1 3,52 12281
35,5 70 4 5,8 4,45 23910
40,5 70 4 5,6 4,4 23338
40,5 70 5 6,2 5,3 33653
36 71 2 4,6 2,65 5141
36 71 2,5 4,5 3 6722
36 71 4 5,6 4,4 20524
31 80 2,5 5,3 3,2 7235
31 80 3 5,5 3,63 10346
31 80,1 4 6,1 4,52 19384
36 80 3 5,7 3,67 11912
Di Da t Lo L1 F1
36 80 4 6,2 4,55 21388
41 80 2,25 5,2 2,99 6609
41 80 3 5,3 3,58 10512
41 80 4 6,2 4,55 22861
41 80 5 6,7 5,42 33541
46 90 2,5 5,7 3,3 7680
46 90 3,5 6 4,13 14153
46 90 5 7 5,5 31337
41 100 4 7,2 4,8 20240
41 100 5 7,75 5,69 32344
51 100 2,7 6,2 3,58 8604
51 100 3,5 6,3 4,2 13063
51 100 4 7 4,75 20662
51 100 5 7,8 5,7 36319
51 100 6 8,2 6,55 47995
57 112 3 6,9 3,97 10483
57 112 4 7,2 4,87 17743
57 112 6 8,5 6,63 43683
41 125 4 8,2 5,05 17336
51 125 4 8,5 5,13 19806
51 125 5 8,9 5,97 30652
51 125 6 9,4 6,85 44283
61 125 5 9 6 33947
61 125 6 9,6 6,9 50694
61 125 8 10,9 8,72 93526
64 125 3,5 8 4,63 15407
64 125 5 8,5 5,88 29892
64 125 8 10,6 8,65 85879
Di Da t Lo L1 F1
71 125 6 9,3 6,88 51189
71 125 8 10,4 8,6 85447
71 125 10 11,8 10,45 124056
72 140 3,8 8,7 5,02 17186
72 140 5 9 6 27905
72 140 8 11,2 8,8 85204
61 150 5 10,3 6,88 31024
61 150 6 10,8 7,2 45481
71 150 6 10,8 7,2 48129
71 150 8 12 9 89802
81 150 8 11,7 8,92 89483
81 150 10 13 10,75 139051
82 160 4,3 9,9 5,7 21831
82 160 6 10,5 7,13 40985
82 160 10 13,5 10,88 138255
92 180 4,8 11 6,35 26468
92 180 6 11,1 7,27 37481
92 180 10 14,5 11 125349
82 200 8 14,2 9,55 77992
82 200 10 15,5 11,38 129374
82 200 12 16,6 13,15 182637
92 200 10 15,6 11,4 137612
92 200 12 16,8 13,2 199160
92 200 14 18,1 15,02 267081
102 200 5,5 12,5 7,25 36092
102 200 8 13,6 9,4 76336
102 200 10 15,6 11,4 145277
102 200 12 16,2 13,05 182920
Di Da t Lo L1 F1
102 200 14 18,2 15,05 289023
112 200 12 16,2 13,05 195723
112 200 14 17,5 14,88 256618
112 200 16 18,8 16,7 304934
112 225 6,5 13,6 8,27 44556
112 225 8 14,5 9,63 70710
112 225 12 17 13,25 170923
102 250 10 18 12 126318
102 250 12 19 13,75 182862
127 250 7 14,8 8,95 50438
127 250 10 17 11,75 118988
127 250 12 19,3 12,82 210691
127 250 14 19,6 15,4 248692
127 250 16 21,8 17,45 382807


 

Tabela dimenzij vzmetnih sponskih podložk DIN 6796 (Spannscheiben)

Velikost Dimenzija
D2 x D1 x s
h max
mm
Elastičnost
N
Max obremenitev
N
Teoretična teža za 1000 kosov
KG
M4 6 x 4,3 x 1,0 1,3 3770 4000 0,380
M5 11 x 5,3 x 1,2 1,55 5480 6550 0,690
M6 14 x 6,4 x 1,5 2 8590 9250 1,430
M7 17 x 7,3 x 1,75 2,3 11300 13600 2,530
M8 18 x 8,4 x 2,0 2,6 14900 17000 3,130
M10 23 x 10,5 x 2,5 3,2 22100 27100 6,450
M12 29 x 13 x 3 3,95 34100 39500 12,470
M14 35 x 15 x 3,5 4,65 46000 54000 21,470
M16 39 x 17 x 4,0 5,25 59700 75000 30,290
M18 42 x 19 x 4,5 5,8 74400 90500 38,800
M20 45 x 21 x 5,0 6,4 93200 117000 48,800
M22 49 x 23 x 5,5 7,05 113700 145000 63,500
M24 56 x 25 x 6,0 7,75 131000 169000 92,900
M27 60 x 28 x 6,5 8,35 154000 221000 113,000

Legenda:

D2 = Zunanji premer vzmeti v mm
D1 = Notranji premer vzmeti v mm
s = Debelina vzmeti v mm
h = Višina vzmeti v mm
Elastičnost = Sila, ko je vzmet sploščena
Max obremenitev = Max. sila vzmeti pri obremenitvi po točki 5.3.2 in 5.3.3 standarda DIN 6796